表1 城市杂用水水质标准 | ||||||
序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工 |
1 | pH | 6.0-9.0 | ||||
2 | 色/度 ≤ | 30 | ||||
3 | 嗅 | 无不快感 | ||||
4 | 浊度/NTU ≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
5 | 溶解性总固体/(mg/L)≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - |
6 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) ≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
7 | 氨氮/(mg/L) ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
8 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
9 | 铁/(mg/L) ≤ | 0.3 | - | -- | 0.3 | -- |
10 | 锰/(mg/L) ≤ | 0.1 | - | -- | 0.1 | -- |
11 | 溶解氧/(mg/L) ≥ | 1.0 | ||||
12 | 总余氯(mg/L) | 接触30min后≥1.0,管网末端≥0.2 | ||||
13 | 总大肠菌群/(个/L) ≤ | 3 |
表2 城市杂用水标准水质项目分析方法 | |||
序号 | 项目 | 测定方法 | 执行标准 |
1 | pH | pH电位法 | GB/T5750 |
2 | 色 | 铂-钴标准比色法 | GB/T5750 |
3 | 浊度 |
分光光度法 目视比浊法 |
GB/T5750 |
4 | 溶解性总固体 | 重量法(烘干温度180℃±1℃) | GB/T5750 |
5 | 五日生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | GB/T7488 |
6 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB/T5750 |
7 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494 |
8 | 铁 |
二氮杂菲分光光度法 原子吸收分光光度法 |
GB/T5750 |
9 | 锰 |
过硫酸铵分光光度法 原子吸收分光光度法 |
GB/T5750 |
10 | 溶解氧 | 碘量法 | GB/T7489 |
电化学探头法 | GB/T 11913 | ||
11 | 总余氯 |
邻联甲苯铵比色法 邻联甲苯铵-亚砷酸盐比色法 N,N-二乙基对苯二胺-硫酸亚铁铵滴定法 |
GB/T5750 |
12 | 总大肠菌群 | N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | GB/T11898 |
多管发酵法 | GB/T5750 |
表3 城市杂用水采样检测频率 | ||
序号 | 项目 | 采样检测频率 |
1 | pH | 每日1次 |
2 | 色 | 每日1次 |
3 | 浊度 | 每日2次 |
4 | 嗅 | 每日1次 |
5 | 溶解性总固体 | 每周1次 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 每周1次 |
7 | 氨氮 | 每周1次 |
8 | 阴离子表面活性剂 | 每周1次 |
9 | 铁 | 每周1次 |
10 | 锰 | 每周1次 |
11 | 溶解氧 | 每日1次 |
12 | 总余氯 | 每日2次 |
13 | 总大肠菌群 | 每周3次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今日金属·提取物价格查询 | 地沟油变生物柴油 |
赤泥4R综合利用 |
农村污水循环利用 |
园区废液循环站 |
|
|
四川新利浦再生资源利用有限公司 Sichuan Xinlipu Renewable Resources Utilization Co., Ltd.
公司地址:中国·四川省成都市武侯区万科汇智中心
office :绵阳市涪城区绵州大道199号/万达CBD广场D座 factory:绵阳市经开区文武路/三江光机电工业园
物资部(采购): 602205811 人事部(招聘): 1354659275
市场部咨询电话:18980028886 13086665368
董事长邮箱:ssbq88@gmail.com 总经理邮箱:bnbx66@gmail.com