申请中央财政补助资金项目申报表
项目名称 | 项目法人 | |||||
法人联系方式 | 建设地点 | |||||
建设规模 | 建设起止期 | |||||
项目投资(万元) | 总投资 | 申请中央补助资金 | 地方补助资金 | 银行贷款 | 其他 | |
建设内容 | 主体设施规模(生产能力) | 如该项目兼具发电和产炭,需提供其容量或产能等相关信息: | ||||
储气罐(立方米) | ||||||
输送管网(千米) | ||||||
其 他 | ||||||
建设目标 | 沼气/生物质气化供气户数 |
年利用量 (立方米) |
||||
成型燃料炊事用户数 | 年利用量(吨) | |||||
成型燃料采暖面积(平米) | 年利用量(吨) | |||||
其他 | ||||||
项目建设必要性 | ||||||
项目建设和 运行管理措施 |
||||||
土地、环评等 手续办理情况 |
||||||
省级主管部门综合评价及审核意见 |
附2
县域及项目单位 | 技术类型 | 项目名称 | 年消耗原料/资源 | 计划建设规模 | 建设期间 | 计划投资 | 截至本年末实际完成投资 | 累计到位资金及来源 | 截至本年末实际完成规模 | 建设规划期补助资金总预算 | 实际拨付补助资金 | 中央财政资金(累计)主要用途 | 截至目前建设进度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类 | 数量 | 主体设施规模 | 储气罐 | 输送管网 | 其他 | 小计 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 小计 | 主体设施 | 储气罐 | 输送管网 | 其他 | 小计 | 企业自筹 | 银行贷款 | 财政补助 | 可再生能源年可供量 | 受益居民 | 小计 | 中央财政 | 地方财政 | 累计拨付 | 其中:本年拨付 | 小计 | 沼气工程 | 生物质气化及成型工程 | 能源服务体系 | 其他 | |||||||||||||||||
燃气量 | 沼气量 | 发电量 | 成型燃料量 | 共折合标准煤 | 中央资金 | 地方资金 | 中央资金 | 地方资金 | 主体设施 | 沼气储罐 | 沼气输送管网 | 燃气储气罐 | 燃气输送管网 | 生物质炉具 | 生物质炕灶 | 成型燃料加工设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计量单位 | * | * | * | 立方米/吨/万千瓦时 | 立方米/吨/万千瓦时 | 立方米 | 公里 | * | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万立方 | 万立方 | 万千瓦时 | 万吨 | 万吨 | 万户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
合 计 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、**县小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、**县小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目单位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… |
备注:1、“技术类型”栏填列沼气集中供气、生物质气化、生物质成型燃料、其他可再生能源开发利用等;
2、“消耗原料/资源”栏填列畜禽粪便、农作物秸秆、林业废弃物、农林产品加工剩余物等;
3、“主体设施规模”栏反映沼气发酵池、生物质燃气及生物质成型燃料生产设施等主体设施产能(规模);
4、“储气罐”、“输送管网”栏主要反映沼气、生物质燃气项目的储存及输送设施建设情况;
5、“建设期间”一般指2011~2013年。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今日金属·提取物价格查询 | 地沟油变生物柴油 |
赤泥4R综合利用 |
农村污水循环利用 |
园区废液循环站 |
|
|
四川新利浦再生资源利用有限公司 Sichuan Xinlipu Renewable Resources Utilization Co., Ltd.
公司地址:中国·四川省成都市武侯区万科汇智中心
office :绵阳市涪城区绵州大道199号/万达CBD广场D座 factory:绵阳市经开区文武路/三江光机电工业园
物资部(采购): 602205811 人事部(招聘): 1354659275
市场部咨询电话:18980028886 13086665368
董事长邮箱:ssbq88@gmail.com 总经理邮箱:bnbx66@gmail.com